Sanhua Zaustavni Ventili
Sanhua SBV serija
 Kuglični ventil
Kuglični ventil
Kuglični ventil serije SBV koristi se kod komercijalne klimatizacije, opreme za zamrzavanje i rashlađivanje i kod ostalih rashladnih ciklusa, kako bi se ručno otvorio ili prekinuo protok rashladnog fluida. Može da se upotrebljava i za odsisavanje sistema, ubrizgavanje rashladnog fluida itd.
SVOJSTVA
- ravni tip, pun otvor, mali pad pritiska, dobar odnos cena-kvalitet
- opciono sa ojačanom oprugom
- telo ventila i sedište ventila sa zavarenom strukturom, sa visokom pouzdanošću
- rotiranje ¼ kruga od pune otvorenosti do pune zatvorenosti, lako rukovanje
- dvosmerni protok
- opciono graničnik za potpuno otvoreni i potpuno zatvoreni položaj
- posebni zaptivni materijali sprečavaju unutrašnje curenje

OPŠTI OPIS
- pogodan za sve uobičajene HCFC i HFC rashladne fluide: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A…
- temperatura rashladnog fluida TS min./maks.: -40 °C/ +120 °C
- maksimalni radni pritisak: 4,5 MPa (45 bar)
- položaj instaliranja: tečni, usisni i potisni vod; u svim položajima
- sertifikati: PED

UOPŠTENE KARAKTERISTIKE
| Bez servisnog priključka | Priključci Ød ODF | Kv | Veličina ključa za kapicu | Sa servisnim priključkom | |||
| Model | Broj dela | [inch] | [mm] | [m3/h] | [mm] | Model | Broj dela | 
| SBV(M)-A2YHSY-2-S | SBV-13001 | - | 6 | 1,9 | 14 | SBV(M)-JA2YHSY-2-S | SBV-13019 | 
| SBV(M)-A2YHSY-1-S | SBV-13002 | 1/4 | - | 1,9 | 14 | SBV(M)-JA2YHSY-1-S | SBV-13020 | 
| SBV(M)-A3YHSY-2-S | SBV-13037 | 3/8 | - | 5,5 | 14 | SBV(M)-JA3YHSY-2-S | SBV-13039 | 
| SBV(M)-A3YHSY-1-S | SBV-13003 | - | 10 | 5,5 | 14 | SBV(M)-JA3YHSY-1-S | SBV-13021 | 
| SBV(M)-A4YHSY-2-S | SBV-13004 | - | 12 | 10,2 | 14 | SBV(M)-JA4YHSY-2-S | SBV-13022 | 
| SBV(M)-A4YHSY-1-S | SBV-13005 | 1/2 | - | 10,2 | 14 | SBV(M)-JA4YHSY-1-S | SBV-13023 | 
| SBV(M)-A5YHSY-2-S | SBV-13006 | - | 15 | 13,2 | 14 | SBV(M)-JA5YHSY-2-S | SBV-13024 | 
| SBV(M)-A5YHSY-1-S | SBV-13007 | 5/8 | 16 | 13,8 | 14 | SBV(M)-JA5YHSY-1-S | SBV-13025 | 
| SBV(M)-A6YHSY-2-S | SBV-13008 | - | 18 | 19,5 | 17 | SBV(M)-JA6YHSY-2-S | SBV-13026 | 
| SBV(M)-A6YHSY-1-S | SBV-13009 | 3/4 | - | 19,5 | 17 | SBV(M)-JA6YHSY-1-S | SBV-13027 | 
| SBV(M)-A7YHSY-1-S | SBV-13010 | 7/8 | 22 | 28,0 | 17 | SBV(M)-JA7YHSY-1-S | SBV-13028 | 
| SBV(M)-A9YHSY-2-S | SBV-13011 | - | 28 | 51,5 | 17 | SBV(M)-JA9YHSY-2-S | SBV-13029 | 
| SBV(M)-A9YHSY-1-S | SBV-13012 | 1-1/8 | - | 51,5 | 17 | SBV(M)-JA9YHSY-1-S | SBV-13030 | 
| SBV(M)-A11YHSY-1-S | SBV-13013 | 1-3/8 | 35 | 80,0 | 17 | SBV(M)-JA11YHSY-1-S | SBV-13031 | 
| SBV(M)-A13YHSY-2-S | SBV-13038 | 1-5/8 | - | 119,8 | 17 | SBV(M)-JA13YHSY-2-S | SBV-13040 | 
| SBV(M)-A13YHSY-1-S | SBV-13014 | - | 42 | 119,8 | 17 | SBV(M)-JA13YHSY-1-S | SBV-13032 | 
| SBV(M)-A17YHSY-1-S | SBV-13015 | 2-1/8 | 54 | 225 | 19 | SBV(M)-JA17YHSY-1-S | SBV-13033 | 
| SBV(M)-A19YHSY-1-S | SBV-13016 | - | 64 | 225 | 19 | SBV(M)-JA19YHSY-1-S | SBV-13034 | 
| SBV(M)-A21YHSY-2-S | SBV-13017 | 2-5/8 | - | 305 | 19 | SBV(M)-JA21YHSY-2-S | SBV-13035 | 
| SBV(M)-A25YHSY-2-S | SBV-13018 | 3-1/8 | 80 | 635 | 24 | SBV(M)-JA25YHSY-2-S | SBV-13036 | 
| SBV(M)-A29YHSY-1-S | SBV-13041 | 3-5/8 | 92 | 805 | 26 | SBV(M)-JA29YHSY-1-S | SBV-13043 | 
| SBV(M)-A33YHSY-2-S | SBV-13046 | 4-1/8 | 105 | 950 | 32 | SBV(M)-JA33YHSY-2-S | SBV-13045 | 
| SBV(M)-A34YHSY-1-S | SBV-13042 | 4-1/4 | 108 | 950 | 32 | SBV(M)-JA34YHSY-1-S | SBV-13044 | 



DIMENZIJE VENTILA
| Broj dela | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | H | M | Težina | |
| Bez priključka | Sa priključkom | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 
| SBV-13001 | SBV-13019 | 132 | 8 | 68 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,28 | 
| SBV-13002 | SBV-13020 | 132 | 8 | 68 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,28 | 
| SBV-13037 | SBV-13039 | 132 | 8 | 68 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,29 | 
| SBV-13003 | SBV-13021 | 132 | 8 | 68 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,29 | 
| SBV-13004 | SBV-13022 | 160 | 10 | 85 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,30 | 
| SBV-13005 | SBV-13023 | 160 | 10 | 85 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,30 | 
| SBV-13006 | SBV-13024 | 160 | 12 | 85 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,30 | 
| SBV-13007 | SBV-13025 | 160 | 12 | 85 | 31 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0,7 | 0,30 | 
| SBV-13008 | SBV-13026 | 185 | 14 | 99 | 37 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0,7 | 0,51 | 
| SBV-13009 | SBV-13027 | 185 | 14 | 99 | 37 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0,7 | 0,51 | 
| SBV-13010 | SBV-13028 | 185 | 17 | 99 | 37 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0,7 | 0,52 | 
| SBV-13011 | SBV-13029 | 208 | 20 | 112 | 44 | 38 | 25 | 25 | M4 x 0,7 | 0,73 | 
| SBV-13012 | SBV-13030 | 208 | 20 | 112 | 44 | 38 | 25 | 25 | M4 x 0,7 | 0,73 | 
| SBV-13013 | SBV-13031 | 251 | 25 | 136 | 44 | 48 | 32 | 31 | M6 x 1,0 | 1,42 | 
| SBV-13038 | SBV-13040 | 281 | 29 | 151 | 56 | 55 | 38 | 35 | M6 x 1,0 | 1,90 | 
| SBV-13014 | SBV-13032 | 281 | 29 | 151 | 56 | 55 | 38 | 35 | M6 x 1,0 | 1,90 | 
| SBV-13015 | SBV-13033 | 305 | 34 | 167 | 56 | 74 | 50 | 46 | M6 x 1,0 | 3,74 | 
| SBV-13016 | SBV-13034 | 305 | 34 | 167 | 70 | 74 | 50 | 46 | M6 x 1,0 | 3,79 | 
| SBV-13017 | SBV-13035 | 305 | 37 | 167 | 56 | 74 | 60 | 56 | M6 x 1,0 | 6,08 | 
| SBV-13018 | SBV-13036 | 378 | 42 | 186,2 | 80 | 90 | 70 | 63 | M6 x 1,0 | 8,81 | 
| SBV-13041 | SBV-13043 | 422,7 | 42 | 207,5 | 75 | 108 | 80 | 75 | M6 x 1,0 | 11,32 | 
| SBV-13046 | SBV-13045 | 423 | 42 | 210,0 | 75 | 148 | 95 | 91 | M6 x 1,0 | 19,94 | 
| SBV-13042 | SBV-13044 | 423 | 42 | 210,0 | 75 | 148 | 95 | 91 | M6 x 1,0 | 19,94 | 

