TX3
Alco TX3 serija termoekspanzionih ventila je dizajnirana za klimatizaciju, upotrebu kod toplotnih pumpi i u rashladnim aplikacijama. Serija TX3 je idealna za one aplikacije koje zahtevaju hermetički / kompaktan dizajn u kombinaciji sa stabilnom i preciznom kontrolom nad širokom rasponom opterećenja i temperatura isparavanja.
| 
 |  | 
Tablicе za izbor TX3 Alco termoekspanzionih ventila
Freon R404A (R507)
| Kapacitet (kW) | Bez MOP-a | Sa MOP-om | Veličina priključka | ||||
| -10°/45°C | -30°/45°C | oznaka | broj dela | oznaka | broj dela | egalizacija | ulaz / izlaz | 
| 0,59 | 0,33 | TX3-S21 | 801865M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 1,56 | 0,87 | TX3-S22 | 801866M | TX3-S32 | 801875M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 2,45 | 1,36 | TX3-S23 | 801867M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 3,62 | 2,01 | TX3-S24 | 801868M | TX3-S34 | 801877M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 5,38 | 2,99 | TX3-S25 | 801869M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 7,44 | 4,13 | TX3-S26 | 801870M | TX3-S36 | 801879M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 9 | 5 | TX3-S27 | 801871M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | ||
| 10,75 | 5,97 | TX3-S28 | 801872M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | ||
| 14,7 | 8,15 | TX3-S29 | 801873M | TX3-S39 | 801882M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
Freon R134a
| Kapacitet (kW) | Bez MOP-a | Sa MOP-om | Veličina priključka | ||||
| -10°/45°C | -30°/45°C | oznaka | broj dela | oznaka | broj dela | egalizacija | ulaz / izlaz | 
| 0,6 | 0,33 | TX3-M01 | 801765M | TX3-M11 | 801777M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 1,79 | 0,99 | TX3-M02 | 801766M | TX3-M12 | 801778M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 2,79 | 1,53 | TX3-M03 | 801767M | TX3-M13 | 801779M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 3,98 | 2,2 | TX3-M04 | 801768M | unutrašnja | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 1,79 | 0,99 | TX3-M22 | 801769M | TX3-M32 | 801781M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 2,79 | 1,53 | TX3-M23 | 801770M | TX3-M33 | 801782M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 3,98 | 2,2 | TX3-M24 | 801771M | TX3-M34 | 801783M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 6,08 | 3,35 | TX3-M25 | 801772M | TX3-M35 | 801784M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 8,27 | 4,56 | TX3-M26 | 801773M | TX3-M36 | 801785M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 10,15 | 5,6 | TX3-M27 | 801774M | TX3-M37 | 801786M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 12,05 | 6,64 | TX3-M28 | 801775M | TX3-M38 | 801787M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 16,45 | 9,06 | TX3-M29 | 801776M | TX3-M39 | 801788M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
Freon R22
| Kapacitet (kW) | Bez MOP-a | Sa MOP-om | Veličina priključka | ||||
| -10°/45°C | -30°/45°C | oznaka | broj dela | oznaka | broj dela | egalizacija | ulaz / izlaz | 
| 0,83 | 0,49 | ТX3-H11 | 801730M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 2,39 | 1,4 | ТX3-H12 | 801731M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 3,74 | 2,19 | TX3-H03 | 801728M | ТX3-H13 | 801732M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 5,4 | 3,17 | TX3-H04 | 801729M | ТX3-H14 | 801733M | unutrašnja | 3/8 x 1/2’’ | 
| 0,83 | 0,49 | TX3-H21 | 801738M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 2,39 | 1,4 | TX3-H22 | 801739M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 3,74 | 2,19 | TX3-H23 | 801740M | ТX3-H33 | 801749M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 5,4 | 3,17 | TX3-H24 | 801741M | ТX3-H34 | 801750M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 8,11 | 4,75 | TX3-H25 | 801742M | ТX3-H35 | 801751M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 11,1 | 6,52 | TX3-H26 | 801743M | ТX3-H36 | 801752M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 13,6 | 7,98 | TX3-H27 | 801744M | ТX3-H37 | 801753M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 16,2 | 9,5 | TX3-H28 | 801745M | ТX3-H38 | 801754M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 22,1 | 12,95 | TX3-H29 | 801746M | ТX3-H39 | 801755M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
Freon R407c
| Kapacitet (kW) | Bez MOP-a | Sa MOP-om | Veličina priključka | ||||
| +5°/50°C | -10°/45°C | oznaka | broj dela | oznaka | broj dela | egalizacija | ulaz / izlaz | 
| 0,89 | 0,91 | TX3-N01 | 801813M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 2,48 | 2,52 | TX3-N02 | 801814M | TX3-N12 | 801827M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 3,87 | 3,93 | TX3-N03 | 801815M | TX3-N13 | 801828M | unutrašnja | 1/4 x 3/8’’ | 
| 5,55 | 5,64 | TX3-N14 | 801829M | unutrašnja | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 0,89 | 0,91 | TX3-N21 | 801817M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 2,48 | 2,52 | TX3-N22 | 801818M | TX3-N32 | 801831M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 3,87 | 3,93 | TX3-N23 | 801819M | TX3-N33 | 801832M | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | 
| 5,55 | 5,64 | TX3-N24 | 801820M | TX3-N34 | 801833M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 8,33 | 8,46 | TX3-N25 | 801821M | TX3-N35 | 801834M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 11,5 | 11,7 | TX3-N26 | 801822M | TX3-N36 | 801835M | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | 
| 14,1 | 14,3 | TX3-N27 | 801823M | TX3-N37 | 801836M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 16,75 | 17 | TX3-N28 | 801824M | TX3-N38 | 801837M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
| 22,8 | 23,2 | TX3-N29 | 801825M | TX3-N39 | 801838M | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | 
Freon R410A
| Kapacitet (kW) | Bez MOP-a | Sa MOP-om | Veličina priključka | ||||
| +5°/50°C | -10°/45°C | oznaka | broj dela | oznaka | broj dela | egalizacija | ulaz / izlaz | 
| 2,84 | 3 | TX3-Z32 | 801942Z | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 4,36 | 4,61 | TX3-Z33 | 801943Z | spoljna ¼’’ | 1/4 x 3/8’’ | ||
| 6,39 | 6,75 | TX3-Z34 | 801944Z | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 9,54 | 10,05 | TX3-Z35 | 801945Z | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 13,1 | 13,8 | TX3-Z36 | 801946Z | spoljna ¼’’ | 3/8 x 1/2’’ | ||
| 16,05 | 16,95 | TX3-Z37 | 801947Z | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | ||
| 19,05 | 20,1 | TX3-Z38 | 801948Z | spoljna ¼’’ | 1/2 x 5/8’’ | ||
Kapacitet ventila je određen pri padu pritiska u sistemu od 1,5 bar i pothlađivanju od 2K.
Dimenzije TX3 ventila
 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
